Source: TRREB MarketWatch, January 2019
By home type
January 2019
All TRREB areas
| Home type | Sales | MoM | $ volume | Average | MoM | Median | New | Active | SP/LP | LDOM | PDOM | SNLR | MOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All home types | 4,009 | +228 +6.0% up 228, 6.0% versus December 2018 | $3.00B | $748,328 | −$1,852 −0.2% down $1,852, 0.2% versus December 2018 | $650,000 | 9,456 | 11,962 | 98% | 33 | — | 42.4% | 3.0 |
| Detached | 1,703 | +113 +7.1% up 113, 7.1% versus December 2018 | $1.60B | $941,488 | −$4,092 −0.4% down $4,092, 0.4% versus December 2018 | $810,000 | 4,862 | 7,087 | 97% | 39 | — | 35.0% | 4.2 |
| Semi-detached | 339 | −3 −0.9% down 3, 0.9% versus December 2018 | $251.8M | $742,738 | −$12,969 −1.7% down $12,969, 1.7% versus December 2018 | $685,001 | 614 | 577 | 101% | 26 | — | 55.2% | 1.7 |
| Att/row/townhouse | 382 | +69 +22.0% up 69, 22.0% versus December 2018 | $267.1M | $699,154 | +$19,990 +2.9% up $19,990, 2.9% versus December 2018 | $650,000 | 802 | 910 | 98% | 28 | — | 47.6% | 2.4 |
| Condo townhouse | 303 | −1 −0.3% down 1, 0.3% versus December 2018 | $172.0M | $567,748 | +$458 +0.1% up $458, 0.1% versus December 2018 | $520,000 | 557 | 601 | 98% | 29 | — | 54.4% | 2.0 |
| Condo apartment | 1,238 | +53 +4.5% up 53, 4.5% versus December 2018 | $678.6M | $548,176 | −$6,321 −1.1% down $6,321, 1.1% versus December 2018 | $485,000 | 2,521 | 2,657 | 99% | 29 | — | 49.1% | 2.1 |
| Link | 37 | −2 −5.1% down 2, 5.1% versus December 2018 | $24.4M | $658,284 | −$36,144 −5.2% down $36,144, 5.2% versus December 2018 | $655,000 | 75 | 91 | 99% | 30 | — | 49.3% | 2.5 |
| Co-op apartment low sample | 3 | −1 −25.0% down 1, 25.0% versus December 2018 | $996K | $331,967 | −$404,908 −54.9% down $404,908, 54.9% versus December 2018 | $269,900 | 9 | 8 | 100% | 28 | — | 33.3% | 2.7 |
| Detached condo low sample | 2 | +1 +100.0% up 1, 100.0% versus December 2018 | $867K | $433,450 | −$516,550 −54.4% down $516,550, 54.4% versus December 2018 | $433,450 | 12 | 24 | 99% | 63 | — | 16.7% | 12.0 |
| Co-ownership apartment low sample | 2 | −1 −33.3% down 1, 33.3% versus December 2018 | $938K | $469,000 | −$2,667 −0.6% down $2,667, 0.6% versus December 2018 | $469,000 | 4 | 7 | 94% | 69 | — | 50.0% | 3.5 |
This edition reports a single average days-on-market figure rather than splitting it into LDOM and PDOM, so the LDOM column carries that figure and PDOM is blank.
City of Toronto (416)
| Home type | Sales | MoM | $ volume | Average | MoM | Median | New | Active | SP/LP | LDOM | PDOM | SNLR | MOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All home types | 1,422 | −51 −3.5% down 51, 3.5% versus December 2018 | $1.11B | $777,674 | +$15,047 +2.0% up $15,047, 2.0% versus December 2018 | $647,000 | 3,144 | 3,575 | 99% | 29 | — | 45.2% | 2.5 |
| Detached | 342 | +2 +0.6% up 2, 0.6% versus December 2018 | $401.6M | $1,174,134 | +$28,242 +2.5% up $28,242, 2.5% versus December 2018 | $925,000 | 960 | 1,331 | 98% | 34 | — | 35.6% | 3.9 |
| Semi-detached | 91 | −25 −21.6% down 25, 21.6% versus December 2018 | $90.4M | $993,465 | +$53,606 +5.7% up $53,606, 5.7% versus December 2018 | $890,000 | 174 | 175 | 105% | 27 | — | 52.3% | 1.9 |
| Att/row/townhouse | 51 | +3 +6.3% up 3, 6.3% versus December 2018 | $49.8M | $975,978 | +$115,058 +13.4% up $115,058, 13.4% versus December 2018 | $820,000 | 82 | 86 | 99% | 28 | — | 62.2% | 1.7 |
| Condo townhouse | 90 | −24 −21.1% down 24, 21.1% versus December 2018 | $62.7M | $696,406 | +$43,619 +6.7% up $43,619, 6.7% versus December 2018 | $601,500 | 196 | 222 | 99% | 26 | — | 45.9% | 2.5 |
| Condo apartment | 840 | −8 −0.9% down 8, 0.9% versus December 2018 | $496.8M | $591,444 | −$2,937 −0.5% down $2,937, 0.5% versus December 2018 | $529,900 | 1,716 | 1,738 | 99% | 27 | — | 49.0% | 2.1 |
| Link low sample | 4 | +3 +300.0% up 3, 300.0% versus December 2018 | $3.0M | $741,375 | −$121,625 −14.1% down $121,625, 14.1% versus December 2018 | $752,500 | 5 | 9 | 102% | 43 | — | 80.0% | 2.3 |
| Co-op apartment low sample | 2 | −1 −33.3% down 1, 33.3% versus December 2018 | $726K | $363,000 | −$526,167 −59.2% down $526,167, 59.2% versus December 2018 | $363,000 | 7 | 7 | 99% | 35 | — | 28.6% | 3.5 |
| Detached condo low sample | 0 | no change no change versus December 2018 | — | — | n/a not available, prior month not on file versus December 2018 | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — |
| Co-ownership apartment low sample | 2 | −1 −33.3% down 1, 33.3% versus December 2018 | $938K | $469,000 | −$2,667 −0.6% down $2,667, 0.6% versus December 2018 | $469,000 | 4 | 6 | 94% | 69 | — | 50.0% | 3.0 |
This edition reports a single average days-on-market figure rather than splitting it into LDOM and PDOM, so the LDOM column carries that figure and PDOM is blank.
905 total
| Home type | Sales | MoM | $ volume | Average | MoM | Median | New | Active | SP/LP | LDOM | PDOM | SNLR | MOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All home types | 2,587 | +279 +12.1% up 279, 12.1% versus December 2018 | $1.89B | $732,197 | −$10,040 −1.4% down $10,040, 1.4% versus December 2018 | — | 6,312 | 8,387 | — | — | — | 41.0% | 3.2 |
| Detached | 1,361 | +111 +8.9% up 111, 8.9% versus December 2018 | $1.20B | $883,027 | −$8,068 −0.9% down $8,068, 0.9% versus December 2018 | — | 3,902 | 5,756 | — | — | — | 34.9% | 4.2 |
| Semi-detached | 248 | +22 +9.7% up 22, 9.7% versus December 2018 | $161.4M | $650,737 | −$10,449 −1.6% down $10,449, 1.6% versus December 2018 | — | 440 | 402 | — | — | — | 56.4% | 1.6 |
| Att/row/townhouse | 331 | +66 +24.9% up 66, 24.9% versus December 2018 | $217.3M | $656,501 | +$10,260 +1.6% up $10,260, 1.6% versus December 2018 | — | 720 | 824 | — | — | — | 46.0% | 2.5 |
| Condo townhouse | 213 | +23 +12.1% up 23, 12.1% versus December 2018 | $109.4M | $513,386 | −$2,606 −0.5% down $2,606, 0.5% versus December 2018 | — | 361 | 379 | — | — | — | 59.0% | 1.8 |
| Condo apartment | 398 | +61 +18.1% up 61, 18.1% versus December 2018 | $181.8M | $456,857 | +$2,722 +0.6% up $2,722, 0.6% versus December 2018 | — | 805 | 919 | — | — | — | 49.4% | 2.3 |
| Link | 33 | −5 −13.2% down 5, 13.2% versus December 2018 | $21.4M | $648,212 | −$41,780 −6.1% down $41,780, 6.1% versus December 2018 | — | 70 | 82 | — | — | — | 47.1% | 2.5 |
| Co-op apartment low sample | 1 | no change no change versus December 2018 | $270K | $269,900 | −$10,100 −3.6% down $10,100, 3.6% versus December 2018 | — | 2 | 1 | — | — | — | 50.0% | 1.0 |
| Detached condo low sample | 2 | +1 +100.0% up 1, 100.0% versus December 2018 | — | — | n/a not available, prior month not on file versus December 2018 | — | 12 | 23 | — | — | — | 16.7% | 11.5 |
| Co-ownership apartment low sample | 0 | no change no change versus December 2018 | $0 | — | n/a not available, prior month not on file versus December 2018 | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — |
This edition reports a single average days-on-market figure rather than splitting it into LDOM and PDOM, so the LDOM column carries that figure and PDOM is blank.
Trends
All TRREB areas · 13 months to January 2019
Average price
| Month | Detached | Semi-detached | Att/row/townhouse | Condo townhouse | Condo apartment |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan '18 | 970823 | 715784 | 697792 | 519936 | 507492 |
| Feb '18 | 1000736 | 756894 | 684427 | 578002 | 529782 |
| Mar '18 | 1005779 | 782831 | 690438 | 574404 | 551003 |
| Apr '18 | 1030103 | 792385 | 698510 | 571856 | 559343 |
| May '18 | 1030832 | 812163 | 705631 | 569324 | 563237 |
| Jun '18 | 1033574 | 787227 | 692112 | 578900 | 561097 |
| Jul '18 | 1004647 | 746843 | 680309 | 576826 | 546984 |
| Aug '18 | 977187 | 741873 | 675345 | 567665 | 541106 |
| Sep '18 | 1008361 | 792353 | 683330 | 576980 | 570140 |
| Oct '18 | 1019416 | 816657 | 719002 | 574808 | 562523 |
| Nov '18 | 1008768 | 791760 | 711851 | 577683 | 556723 |
| Dec '18 | 945580 | 755707 | 679164 | 567290 | 554497 |
| Jan '19 | 941488 | 742738 | 699154 | 567748 | 548176 |
Sales
| Month | Detached | Semi-detached | Att/row/townhouse | Condo townhouse | Condo apartment |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan '18 | 1659 | 364 | 356 | 319 | 1275 |
| Feb '18 | 2169 | 454 | 483 | 364 | 1631 |
| Mar '18 | 3120 | 686 | 622 | 503 | 2183 |
| Apr '18 | 3451 | 714 | 745 | 542 | 2218 |
| May '18 | 3716 | 797 | 754 | 594 | 2388 |
| Jun '18 | 3589 | 816 | 702 | 630 | 2234 |
| Jul '18 | 3062 | 608 | 648 | 525 | 2002 |
| Aug '18 | 3001 | 577 | 603 | 540 | 2000 |
| Sep '18 | 2829 | 653 | 579 | 495 | 1791 |
| Oct '18 | 3328 | 774 | 648 | 506 | 2127 |
| Nov '18 | 2665 | 621 | 513 | 474 | 1891 |
| Dec '18 | 1590 | 342 | 313 | 304 | 1185 |
| Jan '19 | 1703 | 339 | 382 | 303 | 1238 |
Sales-to-new-listings
| Month | Detached | Semi-detached | Att/row/townhouse | Condo townhouse | Condo apartment |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan '18 | 37.92 | 59.28338762214984 | 48.043184885290145 | 64.5748987854251 | 56.94506476105404 |
| Feb '18 | 39.03887688984881 | 56.39751552795032 | 52.329360780065 | 60.066006600660074 | 65.60740144810941 |
| Mar '18 | 38.94644863312945 | 63.63636363636363 | 48.17970565453137 | 54.673913043478265 | 66.05143721633888 |
| Apr '18 | 40.23082303567265 | 55.22041763341067 | 51.23796423658872 | 51.32575757575758 | 60.73384446878423 |
| May '18 | 36.05316775007277 | 50.699745547073796 | 45.3125 | 50.38167938931297 | 55.95126522961574 |
| Jun '18 | 42.63989544968516 | 62.33766233766234 | 52.90128108515448 | 61.34371957156767 | 62.31520223152023 |
| Jul '18 | 43.19977426636569 | 57.52128666035951 | 54.13533834586466 | 57.065217391304344 | 59.178244161986406 |
| Aug '18 | 48.66223447381223 | 59.607438016528924 | 57.64818355640535 | 66.99751861042184 | 67.54474839581222 |
| Sep '18 | 32.41663801993812 | 48.586309523809526 | 44.03041825095057 | 48.91304347826087 | 54.30563978168587 |
| Oct '18 | 43.75493031816987 | 65.37162162162163 | 56.69291338582677 | 57.76255707762557 | 62.54042928550426 |
| Nov '18 | 49.655300912986775 | 78.70722433460075 | 56.87361419068736 | 71.06446776611695 | 69.77859778597787 |
| Dec '18 | 76.07655502392345 | 103.32326283987916 | 81.72323759791122 | 102.7027027027027 | 102.77536860364268 |
| Jan '19 | 35.02673796791444 | 55.21172638436482 | 47.63092269326683 | 54.39856373429084 | 49.10749702499008 |