Source: TRREB MarketWatch, October 2019
By home type
October 2019
All TRREB areas
| Home type | Sales | MoM | $ volume | Average | MoM | Median | New | Active | SP/LP | LDOM | PDOM | SNLR | MOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All home types | 8,491 | +666 +8.5% up 666, 8.5% versus September 2019 | $7.24B | $852,142 | +$9,027 +1.1% up $9,027, 1.1% versus September 2019 | $730,000 | 13,050 | 15,375 | 99% | 23 | — | 65.1% | 1.8 |
| Detached | 3,960 | +344 +9.5% up 344, 9.5% versus September 2019 | $4.16B | $1,049,300 | −$1,121 −0.1% down $1,121, 0.1% versus September 2019 | $884,000 | 6,961 | 9,772 | 98% | 26 | — | 56.9% | 2.5 |
| Semi-detached | 813 | +67 +9.0% up 67, 9.0% versus September 2019 | $693.2M | $852,669 | +$18,879 +2.3% up $18,879, 2.3% versus September 2019 | $760,000 | 1,009 | 718 | 103% | 16 | — | 80.6% | 0.9 |
| Att/row/townhouse | 747 | +39 +5.5% up 39, 5.5% versus September 2019 | $543.1M | $727,074 | +$398 +0.1% up $398, 0.1% versus September 2019 | $685,000 | 988 | 918 | 100% | 21 | — | 75.6% | 1.2 |
| Condo townhouse | 648 | +58 +9.8% up 58, 9.8% versus September 2019 | $401.0M | $618,849 | +$608 +0.1% up $608, 0.1% versus September 2019 | $570,000 | 891 | 827 | 100% | 21 | — | 72.7% | 1.3 |
| Condo apartment | 2,219 | +148 +7.1% up 148, 7.1% versus September 2019 | $1.37B | $617,419 | +$22,406 +3.8% up $22,406, 3.8% versus September 2019 | $545,000 | 3,047 | 2,997 | 100% | 21 | — | 72.8% | 1.4 |
| Link | 75 | +1 +1.4% up 1, 1.4% versus September 2019 | $55.4M | $738,348 | −$11,937 −1.6% down $11,937, 1.6% versus September 2019 | $754,600 | 109 | 94 | 101% | 18 | — | 68.8% | 1.3 |
| Co-op apartment | 13 | +7 +116.7% up 7, 116.7% versus September 2019 | $6.2M | $477,815 | +$92,848 +24.1% up $92,848, 24.1% versus September 2019 | $428,000 | 15 | 14 | 101% | 27 | — | 86.7% | 1.1 |
| Detached condo | 7 | −1 −12.5% down 1, 12.5% versus September 2019 | $7.1M | $1,008,571 | +$269,258 +36.4% up $269,258, 36.4% versus September 2019 | $805,000 | 19 | 26 | 96% | 41 | — | 36.8% | 3.7 |
| Co-ownership apartment | 9 | +3 +50.0% up 3, 50.0% versus September 2019 | $4.2M | $472,022 | +$175,272 +59.1% up $175,272, 59.1% versus September 2019 | $455,000 | 11 | 9 | 99% | 15 | — | 81.8% | 1.0 |
This edition reports a single average days-on-market figure rather than splitting it into LDOM and PDOM, so the LDOM column carries that figure and PDOM is blank.
City of Toronto (416)
| Home type | Sales | MoM | $ volume | Average | MoM | Median | New | Active | SP/LP | LDOM | PDOM | SNLR | MOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All home types | 3,295 | +300 +10.0% up 300, 10.0% versus September 2019 | $3.05B | $925,498 | +$12,402 +1.4% up $12,402, 1.4% versus September 2019 | $751,000 | 4,980 | 4,980 | 101% | 19 | — | 66.2% | 1.5 |
| Detached | 1,034 | +125 +13.8% up 125, 13.8% versus September 2019 | $1.37B | $1,323,015 | −$37,608 −2.8% down $37,608, 2.8% versus September 2019 | $1,025,000 | 1,773 | 2,074 | 100% | 19 | — | 58.3% | 2.0 |
| Semi-detached | 322 | +39 +13.8% up 39, 13.8% versus September 2019 | $354.1M | $1,099,802 | +$30,683 +2.9% up $30,683, 2.9% versus September 2019 | $1,000,557 | 442 | 296 | 107% | 14 | — | 72.8% | 0.9 |
| Att/row/townhouse | 101 | +1 +1.0% up 1, 1.0% versus September 2019 | $99.2M | $982,479 | −$5,358 −0.5% down $5,358, 0.5% versus September 2019 | $867,136 | 170 | 140 | 103% | 21 | — | 59.4% | 1.4 |
| Condo townhouse | 239 | +6 +2.6% up 6, 2.6% versus September 2019 | $171.1M | $715,936 | +$16,719 +2.4% up $16,719, 2.4% versus September 2019 | $640,000 | 346 | 344 | 100% | 23 | — | 69.1% | 1.4 |
| Condo apartment | 1,575 | +125 +8.6% up 125, 8.6% versus September 2019 | $1.04B | $662,631 | +$25,814 +4.1% up $25,814, 4.1% versus September 2019 | $590,000 | 2,213 | 2,098 | 100% | 20 | — | 71.2% | 1.3 |
| Link | 5 | −3 −37.5% down 3, 37.5% versus September 2019 | $4.0M | $804,038 | +$62,413 +8.4% up $62,413, 8.4% versus September 2019 | $780,000 | 8 | 7 | 105% | 14 | — | 62.5% | 1.4 |
| Co-op apartment | 10 | +5 +100.0% up 5, 100.0% versus September 2019 | $5.1M | $513,210 | +$130,850 +34.2% up $130,850, 34.2% versus September 2019 | $521,000 | 12 | 10 | 102% | 20 | — | 83.3% | 1.0 |
| Detached condo low sample | 0 | −1 −100.0% down 1, 100.0% versus September 2019 | — | — | n/a not available, prior month not on file versus September 2019 | — | 5 | 2 | — | — | — | 0.0% | — |
| Co-ownership apartment | 9 | +3 +50.0% up 3, 50.0% versus September 2019 | $4.2M | $472,022 | +$175,272 +59.1% up $175,272, 59.1% versus September 2019 | $455,000 | 11 | 9 | 99% | 15 | — | 81.8% | 1.0 |
This edition reports a single average days-on-market figure rather than splitting it into LDOM and PDOM, so the LDOM column carries that figure and PDOM is blank.
905 total
| Home type | Sales | MoM | $ volume | Average | MoM | Median | New | Active | SP/LP | LDOM | PDOM | SNLR | MOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All home types | 5,196 | +366 +7.6% up 366, 7.6% versus September 2019 | $4.19B | $805,623 | +$5,903 +0.7% up $5,903, 0.7% versus September 2019 | — | 8,070 | 10,395 | — | — | — | 64.4% | 2.0 |
| Detached | 2,926 | +219 +8.1% up 219, 8.1% versus September 2019 | $2.79B | $952,574 | +$6,318 +0.7% up $6,318, 0.7% versus September 2019 | — | 5,188 | 7,698 | — | — | — | 56.4% | 2.6 |
| Semi-detached | 491 | +28 +6.0% up 28, 6.0% versus September 2019 | $339.1M | $690,599 | +$649 +0.1% up $649, 0.1% versus September 2019 | — | 567 | 422 | — | — | — | 86.6% | 0.9 |
| Att/row/townhouse | 646 | +38 +6.3% up 38, 6.3% versus September 2019 | $443.9M | $687,142 | +$3,421 +0.5% up $3,421, 0.5% versus September 2019 | — | 818 | 778 | — | — | — | 79.0% | 1.2 |
| Condo townhouse | 409 | +52 +14.6% up 52, 14.6% versus September 2019 | $229.9M | $562,116 | −$3,275 −0.6% down $3,275, 0.6% versus September 2019 | — | 545 | 483 | — | — | — | 75.0% | 1.2 |
| Condo apartment | 644 | +23 +3.7% up 23, 3.7% versus September 2019 | $326.4M | $506,846 | +$9,444 +1.9% up $9,444, 1.9% versus September 2019 | — | 834 | 899 | — | — | — | 77.2% | 1.4 |
| Link | 70 | +4 +6.1% up 4, 6.1% versus September 2019 | $51.4M | $733,656 | −$17,679 −2.4% down $17,679, 2.4% versus September 2019 | — | 101 | 87 | — | — | — | 69.3% | 1.2 |
| Co-op apartment low sample | 3 | +2 +200.0% up 2, 200.0% versus September 2019 | $1.1M | $359,833 | −$38,167 −9.6% down $38,167, 9.6% versus September 2019 | — | 3 | 4 | — | — | — | 100.0% | 1.3 |
| Detached condo | 7 | no change no change versus September 2019 | — | — | n/a not available, prior month not on file versus September 2019 | — | 14 | 24 | — | — | — | 50.0% | 3.4 |
| Co-ownership apartment low sample | 0 | no change no change versus September 2019 | $0 | — | n/a not available, prior month not on file versus September 2019 | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
This edition reports a single average days-on-market figure rather than splitting it into LDOM and PDOM, so the LDOM column carries that figure and PDOM is blank.
Trends
All TRREB areas · 13 months to October 2019
Average price
| Month | Detached | Semi-detached | Att/row/townhouse | Condo townhouse | Condo apartment |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct '18 | 1019416 | 816657 | 719002 | 574808 | 562523 |
| Nov '18 | 1008768 | 791760 | 711851 | 577683 | 556723 |
| Dec '18 | 945580 | 755707 | 679164 | 567290 | 554497 |
| Jan '19 | 941488 | 742738 | 699154 | 567748 | 548176 |
| Feb '19 | 980914 | 832569 | 684043 | 571273 | 562161 |
| Mar '19 | 984782 | 789462 | 705938 | 571169 | 560020 |
| Apr '19 | 1018147 | 808796 | 712438 | 583148 | 588168 |
| May '19 | 1042218 | 827250 | 718321 | 601636 | 590876 |
| Jun '19 | 1018987 | 830015 | 713540 | 608187 | 590274 |
| Jul '19 | 995043 | 786974 | 711718 | 601541 | 584019 |
| Aug '19 | 978920 | 768230 | 691768 | 578264 | 574632 |
| Sep '19 | 1050421 | 833790 | 726676 | 618241 | 595013 |
| Oct '19 | 1049300 | 852669 | 727074 | 618849 | 617419 |
Sales
| Month | Detached | Semi-detached | Att/row/townhouse | Condo townhouse | Condo apartment |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct '18 | 3328 | 774 | 648 | 506 | 2127 |
| Nov '18 | 2665 | 621 | 513 | 474 | 1891 |
| Dec '18 | 1590 | 342 | 313 | 304 | 1185 |
| Jan '19 | 1703 | 339 | 382 | 303 | 1238 |
| Feb '19 | 2171 | 456 | 453 | 340 | 1536 |
| Mar '19 | 3230 | 671 | 702 | 551 | 1965 |
| Apr '19 | 4173 | 856 | 866 | 671 | 2357 |
| May '19 | 4649 | 1019 | 913 | 743 | 2542 |
| Jun '19 | 4225 | 886 | 797 | 683 | 2149 |
| Jul '19 | 3941 | 859 | 754 | 661 | 2277 |
| Aug '19 | 3618 | 642 | 698 | 594 | 2067 |
| Sep '19 | 3616 | 746 | 708 | 590 | 2071 |
| Oct '19 | 3960 | 813 | 747 | 648 | 2219 |
Sales-to-new-listings
| Month | Detached | Semi-detached | Att/row/townhouse | Condo townhouse | Condo apartment |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct '18 | 43.75493031816987 | 65.37162162162163 | 56.69291338582677 | 57.76255707762557 | 62.54042928550426 |
| Nov '18 | 49.655300912986775 | 78.70722433460075 | 56.87361419068736 | 71.06446776611695 | 69.77859778597787 |
| Dec '18 | 76.07655502392345 | 103.32326283987916 | 81.72323759791122 | 102.7027027027027 | 102.77536860364268 |
| Jan '19 | 35.02673796791444 | 55.21172638436482 | 47.63092269326683 | 54.39856373429084 | 49.10749702499008 |
| Feb '19 | 42.964575499703145 | 59.76408912188729 | 54.57831325301205 | 56.01317957166392 | 62.61720342437831 |
| Mar '19 | 43.86203150461706 | 62.65172735760971 | 56.980519480519476 | 59.183673469387756 | 60.61073411474398 |
| Apr '19 | 44.583333333333336 | 61.31805157593123 | 58.277254374158815 | 58.96309314586995 | 64.7349629222741 |
| May '19 | 43.52588708922386 | 68.20615796519411 | 56.18461538461539 | 59.63081861958266 | 61.504960077425594 |
| Jun '19 | 48.70317002881844 | 67.84073506891271 | 60.015060240963855 | 68.7814702920443 | 64.47644764476448 |
| Jul '19 | 52.14342418629268 | 78.16196542311192 | 63.73626373626373 | 66.4321608040201 | 67.14833382483043 |
| Aug '19 | 58.204633204633204 | 71.25416204217537 | 68.1640625 | 76.34961439588689 | 75.41043414812111 |
| Sep '19 | 41.52980360629378 | 60.3071948261924 | 62.050832602979845 | 61.33056133056133 | 60.85806641198942 |
| Oct '19 | 56.88837810659388 | 80.57482656095144 | 75.60728744939271 | 72.72727272727273 | 72.82573022645225 |