Real GDP growth
2.90%
Q3 2022
−0.4 pp down 0.4 pp versus October 2022
Source: TRREB MarketWatch, November 2022
Economic indicators
Real GDP growth
2.90%
Q3 2022
−0.4 pp down 0.4 pp versus October 2022
Toronto employment growth
0.80%
October 2022
−1.6 pp down 1.6 pp versus October 2022
Toronto unemployment rate
6.20%
October 2022
+0.2 pp up 0.2 pp versus October 2022
Inflation (CPI, year-over-year)
6.90%
October 2022
no change no change versus October 2022
Bank of Canada overnight rate
3.80%
November 2022
no change no change versus October 2022
Prime rate
6.00%
November 2022
+0.5 pp up 0.5 pp versus October 2022
1-year mortgage rate
6.09%
November 2022
no change no change versus October 2022
3-year mortgage rate
6.04%
November 2022
no change no change versus October 2022
5-year mortgage rate
6.49%
November 2022
no change no change versus October 2022
The 5-year mortgage rate held at 6.49% versus October 2022, so financing costs were essentially unchanged month-over-month.
13 months to November 2022
| Month | Bank of Canada overnight rate | Prime rate | 1-year mortgage rate | 3-year mortgage rate | 5-year mortgage rate |
|---|---|---|---|---|---|
| Nov '21 | 0.25 | 2.45 | 2.79 | 3.49 | 4.79 |
| Dec '21 | 0.25 | 2.45 | 2.79 | 3.49 | 4.79 |
| Jan '22 | 0.25 | 2.45 | 2.79 | 3.49 | 4.79 |
| Feb '22 | 0.25 | 2.45 | 2.79 | 3.49 | 4.79 |
| Mar '22 | 0.5 | 2.7 | 2.99 | 3.69 | 4.79 |
| Apr '22 | 1 | 3.2 | 3.29 | 4.09 | 4.99 |
| May '22 | 1 | 3.2 | 3.79 | 4.49 | 5.39 |
| Jun '22 | 1.5 | 3.7 | 4.74 | 5.39 | 6.04 |
| Jul '22 | 1.5 | 4.7 | 5.19 | 5.64 | 6.14 |
| Aug '22 | 2.5 | 4.7 | 5.19 | 5.64 | 6.14 |
| Sep '22 | 2.5 | 5.5 | 5.69 | 5.74 | 6.14 |
| Oct '22 | 3.8 | 5.5 | 6.09 | 6.04 | 6.49 |
| Nov '22 | 3.8 | 6 | 6.09 | 6.04 | 6.49 |
5-year mortgage rate and TRREB average price
| Month | 5-year rate |
|---|---|
| Nov '21 | 4.79 |
| Dec '21 | 4.79 |
| Jan '22 | 4.79 |
| Feb '22 | 4.79 |
| Mar '22 | 4.79 |
| Apr '22 | 4.99 |
| May '22 | 5.39 |
| Jun '22 | 6.04 |
| Jul '22 | 6.14 |
| Aug '22 | 6.14 |
| Sep '22 | 6.14 |
| Oct '22 | 6.49 |
| Nov '22 | 6.49 |
| Month | Average price |
|---|---|
| Nov '21 | 1163323 |
| Dec '21 | 1157849 |
| Jan '22 | 1242793 |
| Feb '22 | 1334544 |
| Mar '22 | 1299894 |
| Apr '22 | 1254436 |
| May '22 | 1212806 |
| Jun '22 | 1146254 |
| Jul '22 | 1074754 |
| Aug '22 | 1079500 |
| Sep '22 | 1086762 |
| Oct '22 | 1089428 |
| Nov '22 | 1079395 |
Shown side by side rather than on one dual-axis chart. Two scales sharing an axis invites the eye to read a relationship from where the lines happen to cross, which is an artifact of the scaling, not the data.
Sources and Notes - Statistics Canada, Quarter-over-quarter growth, annualized. ii - Statistics Canada, Year-over-year growth for the most recently reported